2026年度の技術認定施設は以下のとおりです。【計45施設】
| 北海道(1施設) | 北海道大学 |
| 宮城県(2施設) | 国立病院機構 仙台西多賀病院 国立病院機構 宮城病院 |
| 新潟県(1施設) | 国立病院機構 西新潟中央病院 |
| 東京都(5施設) | 順天堂大学 東京女子医科大学病院 順天堂大学医学部附属練馬病院 東京都立神経病院 国立精神・神経医療研究センター病院 |
| 神奈川県(4施設) | 川崎市立川崎病院 聖マリアンナ医科大学病院 横浜市立大学附属市民総合医療センター 湘南藤沢徳洲会病院 |
| 埼玉県(4施設) | 医療法人社団松弘会三愛病院 埼玉医科大学病院 埼玉県総合リハビリテーションセンター TMGあさか医療センター |
| 千葉県(2施設) | 千葉大学医学部附属病院 国際医療福祉大学成田病院 |
| 群馬県(1施設) | 国立病院機構 渋川医療センター |
| 栃木県(1施設) | 自治医科大学 |
| 静岡県(1施設) | 浜松医科大学 脳神経外科 |
| 愛知県(3施設) | 国立病院機構 名古屋医療センター 名古屋大学 名古屋市立大学病院 |
| 岐阜県(1施設) | 中部国際医療センター |
| 三重県(1施設) | 鈴鹿回生病院 |
| 長野県(1施設) | 社会医療法人財団慈泉会相澤病院 |
| 石川県(1施設) | 金沢脳神経外科病院 |
| 大阪府(3施設) | 田附興風会北野病院 大手前病院 大阪大学医学部附属病院 |
| 京都府(1施設) | 京都大学医学部附属病院 |
| 奈良県(1施設) | 国立病院機構 奈良医療センター |
| 兵庫県(2施設) | 兵庫医科大学 姫路中央病院 |
| 岡山県(2施設) | 岡山大学病院 倉敷平成病院 |
| 山口県(2施設) | 山口県立総合医療センター 山口大学医学部附属病院 |
| 徳島県(1施設) | 徳島大学 |
| 福岡県(2施設) | 福岡みらい病院 福岡大学医学部 |
| 熊本県(1施設) | 熊本大学病院 |
| 鹿児島県(1施設) | 鹿児島大学 |



