2024/03/06
Vol.45 No.2 2006
第45回日本定位・機能神経外科学会での優秀演題として推薦され,投稿された論文を掲載した45巻2号が発行されました。
- パーキンソン病に対する両側視床下核刺激術
- 長期にわたる視床下核刺激例における組織学的研究
- 両側淡蒼球刺激療法後の局所脳血流分布の変化
- 遷延性意識障害に対する脳深部刺激療法
- 術中Microelectrode recording における大脳皮質刺激応答を用いた神経核(Vim核, GPi核)同定法の検討
- ジストニアの臨床像と脳深部刺激療法の効果 ほか
目次
パーキンソン病に対する両側視床下核刺激術:全身麻酔下手術の効果と安全性の検討 | 山田 和慶 他 | P107 |
長期にわたる視床下核刺激例における組織学的研究:3.大脳皮質-視床-基底核ループのグリア細胞と黒質神経細胞死 | 山下 晶子 他 | P113 |
両側淡蒼球刺激療法後の局所脳血流分布の変化 | 福多 真史 他 | P117 |
遷延性意識障害に対する脳深部刺激療法 | 山本 隆充 他 | P123 |
術中Microelectrode recording における大脳皮質刺激応答を用いた神経核(Vim核, GPi核)同定法の検討 | 西林 宏起 他 | P128 |
ジストニアの臨床像と脳深部刺激療法の効果 | 深谷 親 他 | P133 |
パーキンソン病患者のSTNおよびGPiにおける運動関連細胞のreceptive field の変化についての検討 | 岩室 宏一 他 | P138 |
声帯振戦に対する両側視床腹中間核刺激術の効果 | 秋山 武紀 他 | P144 |
アデノ随伴ウイルスベクターを応用したパーキンソン病の遺伝子治療 | 村松 慎一 | P148 |
Latest strategy of Gamma knife surgery for essential trigeminal neuralgia: Robotized micro-radiosurgery based on the evaluation and analysis of 220 patients experience | Motohiro Hayashi, et al | P153 |
日本人標本脳を用いた大脳基底核の立体イメージを元に作成した冠状断面像の活用 | 川崎 隆 他 | P159 |
日本定位・機能神経外科学会 会則 | P164 | |
第46回日本定位・機能神経外科学会 会告 | P166 |
※本号掲載論文は、第45回日本定位機能・神経外科学会(2006年1月20日、21日大宮)の優秀演題として推薦され、投稿されたものである。
機関誌(機能的脳神経外科)の一覧へ戻る